Seat Exeo 2010 Rok.Auto z Niemiec spro.po opłatach,możliwa.zamiana serwis
SEAT EXEO 2.0 TDI 143 PS
abs
immobiliser
komputer
poduszki powietrzne
wspomaganie kierownicy
elektryczne lusterka
elektryczne szyby x4
radio/cd
kierownica wielofunkcyjna
światła przeciwmgłowe
podgrzewana przednia szyba
tempomat
centralny zamek
klimatronic
welurowa tapicerka
asr
alufelgi
esp
AUTO SPROWADZONE Z NIEMIEC OPŁACONE
PEŁNA DOKUMENTACJA SERWISOWA
PIERWSZY WŁAŚCICIEL
AUTO BEZWYPADKOWE
BOGATE WYPOSAŻENIE
AUTO NIE WYMAGA ŻADNEGO WKŁADU FINANSOWEGO
SILNIK I UKŁAD ZAWIESZENIA JEST W BARDZO DOBRYM STANIE
‹ŚRODEK JEST CZYSTY ZADBANY LAKIER OK .BEZ ŻADNYCH OZNAK KOROZJI CZY ZADRAPAŃ
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2 %.
Auto opłacone, przygotowane do rejestracji .Kupujący z kompletem dokumentów udaje się prosto do wydziału komunikacji.Po zakupie auta kupujący może wracać autem na kołach do domu. Ubezpieczenie na przejazd - gratis.
CENA DO UZGODNIENIA
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY
Godziny Otwarcia:
poniedziałki-soboty od 08.00 do 18.00
niedziele -nieczynne
Tel.Kontakt.
Komis Waldcar znajduje się :
9 km od Piotrkowa Kujawskiego
50 km od Włocławka
40 km od Konina
40 km od Inowrocławia
Zapraszamy do obejrzenia auta i na jazdę próbną ...
W ofercie posiadamy ok. 140 aut.
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDaOVfd.html
Seat Exeo 1.6 Benzyna*Klimatronik*100% Bezwypadkowy*Gwarancja!
* Samochód z 3 miesięczną pisemną gwarancją i certyfikatem w cenie auta !
* Możliwość przedłużenia gwarancji do 12 miesięcy !
* SEAT EXEO LIMUZYNA !
* AUTKO SERWISOWANE DO SAMEGO KOŃCA
* PRZEBIEG 219.000 (GWARANCJA PRZEBIEGU)
* ROK PRODUKCJI 2009 MODEL 2010 !
* 1.6 BENZYNA 102 KM
* SKRZYNIA BIEGÓW MANUAL
* GRANATOWY METALIK
* CLIMATRONIC
* SPORTOWE FOTELE
* SKORZANA KIEROWNICA
* 100% BEZWYPADKOWY
* 100% ORYGINALNY LAKIER !
* Welurowa Tapicerka
* Tempomat !
* Podgrzewana przednia szyba
* Komputer Pokladowy
* Centralny zamek+pilot
* Elektryczne 4x szyby i lusterka
* Radio+RDS+CD+PILOT
* Podlokietniki
* Klimatyzowany schowek
* Poduszka powietrzna x10
* Halogeny
* Obrotomierz
* Dzielona i skladana kanapa tylna
* Regulacja kolumny kierownicy w dwóch plaszczyznach
* ESP+ABS
* ISOFIX
* 5-zaglówków
* Pelna dokumentacja oraz komplet kluczy
* Ksiazki serwisowe i instrukcje
* Stan techniczny i wizualny jak nowy !
* Mozliwosc powrotu autem na kolach do domu !
* STAN AUTA IDEALNY !
* NUMER KONTAKTOWY BEZPOŚREDNIO DO WLASCICIELA
* CENA ZA AUTO BRUTTO 29.800 + OPŁATY !
* WSZYSTKIE OPLATY ZOSTALY JUZ ZAPLACONE I NALEŻY JE DOLICZYĆ DO CENY ZAKUPU AUTA !
* KUPUJĄ PAŃSTWO W FIRMIE Z WIELOLETNIM STAZEM W BRANZY !
* ZADOWOLENIE KLIENTA CENIMY SOBIE PONAD WSZYSTKO !
*Gwarancja „VIP-GWARANT SERVICE" obejmuje:
* wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,
* jednostkę napędową - silnik,
* skrzynię biegów manualną
* skrzynię biegów automatyczną,
* koła zamachowe dwumasowe,
* przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.
* zawieszenie hydro-pneumatyczne,
* wały pędne,
* mechanizmy różnicowe,
* paski rozrządu,
* obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.
* diagnostykę komputerową,
* Auto Asistance - transport do warsztatu w razie awarii,
* Gwarancja działa na terenie Całej Polski,
* naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, §1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDg4795.html
Seat Exeo 1,6 2010 r. bezwypadkowy I właściciel Salon PL
Witam. Przedmiotem ogłoszenia jest Seat Exeo z silnikiem benzynowym 1,6 o mocy 101 KM oraz 6-stopniową manualną skrzynią biegów. Rok produkcji 2009, pierwsza rejestracja w marcu 2010 roku.
MOŻLIWA ZAMIANA NA INNE AUTO - tańsze lub droższe.
Seat pochodzi z polskiego salonu, od nowości w rękach jednego właściciela.
Auto jest bardzo zadbane, na bieżąco serwisowane, na dzień dzisiejszy nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Silnik, zawieszenie, skrzynia biegów, sprzęgło itd. są w doskonałej kondycji.
Auto jest bezwypadkowe - na każdym elemencie nadwozia jest oryginalny, fabryczny lakier, również wszystkie szyby są z tego samego roku. Nadwozie posiada drobne ślady użytkowania adekwatne do wieku auta. Wnętrze czyste i zadbane.
Wyposażenie :
-klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
-4 elektryczne szyby
-elektryczne lusterka
-komputer pokładowy
-centralny zamek z pilota
-podgrzewana przednia szyba
-radio + CD + AUX + MP3
-4 poduszki powietrzne
-przyciemniane szyby
-wspomaganie kierownicy
-ESP
-ASR
-ABS
-immobilizer
-isofix
Przegląd techniczny ważny do 8.08.2017 r. Ubezpieczenie OC ważne do 2.04.2017 r.
Do auta posiadam komplet kluczyków, dokumentów.
UWAGA ! Podana cena jest ceną NETTO. Na samochód wystawiamy fakturę VAT 23% (kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%). Cena brutto to 26900 zł.
Cena podlega niewielkiej negocjacji wyłącznie na miejscu, po obejrzeniu samochodu na żywo.
Powyższe ogłoszenie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
PRZYJMUJEMY SAMOCHODY W ROZLICZENIU (pod warunkiem równie atrakcyjnej ceny Państwa samochodu).
ZAPRASZAMY NA POZOSTAŁE OGŁOSZENIA oraz do naszego komisu, który znajduje się we WROCŁAWIU przy ul. BRACI GIERYMSKICH 155 (czynne od poniedziałku do piątku w godz.10-18, soboty 10-16, inne pory po uzgodnieniu telefonicznym).
Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia aktualności danej oferty.
Umożliwiamy (na koszt kupującego) sprawdzenie każdego auta w dowolnym warsztacie, serwisie lub stacji diagnostycznej w celu weryfikacji jego stanu technicznego.
WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE <O NAS>
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDgZmzR.html
ATE TARCZE KLOCKI PRZÓD AUDI A4 B5 B6 288mm
Dokument bez nazwy
AUTOMARKET
Ul. Wylot 21
05-822 Milanówek
tel: 721-721-630
721-721-640
automarket.czesci@wp.pl
Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek
09:00-17:00
NR KONTA
85 2490 0005 0000 4500 6715 7865
KOSZT WYSYŁKI
KURIER WPŁATA 20ZŁ
KURIER POBRANIE 24ZŁ
ODBIÓR OSOBISTY
Po zakupie prosimy podać dane auta w
celu sprawdzenia poprawności doboru części.
I. Do każdego zakupu wystawiamy paragon fiskalny bądź fakturę VAT.
II. Paczkę wysyłamy natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
III.Każdy zakupiony produkt posiada gwarancję producenta.
IV.Odbiór osobisty możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedającym.
V. Zgodnie z art. 7 ust. 1 z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów (Dz. U. nr 22, poz. 271) macie Państwo prawo do dokonania zwrotu kupionego u nas towaru, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki.
Więcej na stronie "O MNIE"
,,klient dobrze obsłużony, to klient zadowolony"
WITAMY NA AUKCJI SKLEPU MOTORYZACYJNEGO "AUTOMARKET"
Szanowny Kliencie, jeżeli poszukujesz najlepszych części w najniższych cenach,
to jesteś na właściwej aukcji.
W Naszej ofercie znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, aby Twoje auto
było sprawne technicznie, komfortowe, a co najważniejsze bezpieczne dla Ciebie, Twojej rodziny i otoczenia.
W stałej sprzedaży oferujemy:
lamortyzatoryl
lsprężynyl
ltarcze i klocki hamulcowe
l
lwahacze oraz ich pojedyńcze elementyl
lelementy układów kierowniczychl
lsprzęgła i koła dwumasowel
lkompletne rozrządy oraz pozostałe paskil
lfiltry i olejel
lelementy układu zapłonowegol
lelementy układu napędowegol
wiodących producentów takich jak: Aisin, Ate, Bilstein, Bosch, Brembo, Febi, Kayaba, Lemforder, Luk, Sachs oraz inne tańsze zamienniki
Nie znalazłeś interesującej Cię części?
Kliknij na pasku "ZADAJ PYTANIE"
to nic nie kosztuje, a na pewno pomożemy.
Równocześnie zachęcamy do zapoznania się ze stroną "O MNIE".
NA POWYŻSZEJ AUKCJI OFERUJEMY:
Tarcze i klocki na przód do...
(zastosowanie pod opisem aukcji)
TARCZE HAMULCOWE ATE PRZÓD - 2 SZTUKI
nr. katalogowy: 24.0125-0105.1
Strona zabudowy
oś przednia
Średnica [mm]
288
Grubosć tarczy hamulcowej [mm]
25,0
Minimalna grubość [mm]
23
Typ tarczy hamulcowej
wentylowany
Przetwarzanie
wysoko nawęglany
Powierzchnia
pokryty dodatkową warstwą
Ilosć otworów
5
Ilosć otworów 2
9
średnica otworu [mm]
112
Wysokosć [mm]
46,5
średnica otworu centrujacego [mm]
68
Średnica wewnętrzna [mm]
135
otwór o żr [mm]
15,4
KLOCKI HAMULCOWE ATE PRZÓD- KOMPLET
nr. katalogowy: 13.0460-7110.2
Strona zabudowy
oś przednia
Szerokość [mm]
156,3
Wysokosć [mm]
74
Grubosć [mm]
19,8
Grubożć 2 [mm]
20,3
Styk ostrzegawczy o zużyciu
ze stykiem zużycia
Ilosć wskazników zużycia okładzin
2
Długość złącza ostrzegawczego [mm]
200
System hamulcowy
ATE
ZASTOSOWANIE:
UWAGA!!! FAKT, ŻE PAŃSTWA AUTO ZNAJDUJE SIĘ NA PONIŻSZEJ ROZPISCE NIE DAJE GWARANCJI POPRAWNOŚCI DOBORU CZĘŚCI. JEŚLI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI, PROSIMY PYTAĆ PRZED ZAKUPEM W CELU UNIKNIĘCIA NIEPOROZUMIEŃ.
W INNYM RAZIE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZŁY DOBÓR CZĘŚCI.
AUDI
A4 (8D2, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1995 11-2000 AVG, AFN
1.9 TDI 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM
1.9 TDI quattro 81 110 1896 4 09-1996 11-2000 AFN, AVG
1.9 TDI quattro 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM, ATJ
2.4 110 150 2393 6 07-1995 07-1997 AFM
2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
2.6 102 139 2598 6 01-1996 07-1997 ACZ
2.6 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC
2.6 quattro 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC
2.8 128 174 2771 6 09-1995 07-1997 AAH
2.8 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 24V 142 193 2771 6 10-1996 07-1999
2.8 quattro 128 174 2771 6 01-1995 07-1997 AAH
2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
A4 (8E2, B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB, BKB
1.8 T 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T quattro 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX
1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
2.0 96 130 1984 4 11-2000 12-2004 ALT
2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA
2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
A4 (8EC, B7)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 06-2008 BKE, BRB
2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT
2.0 FSi 110 150 1984 4 01-2005 07-2005 AWA
2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW
2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BLB, BRE
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BPW
2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
A4 Avant (8D5, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1996 09-2001 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM
1.9 TDI quattro 81 110 1896 4 09-1996 09-2001 AFN, AVG
1.9 TDI quattro 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM, ATJ
2.4 110 150 2393 6 07-1995 07-1997 AFM
2.4 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
2.6 102 139 2598 6 01-1996 07-1997 ACZ
2.6 110 150 2598 6 02-1996 09-2001 ABC
2.6 quattro 110 150 2598 6 01-1996 09-2001 ABC
2.8 128 174 2771 6 03-1996 09-1996 AAH
2.8 140 190 2771 6 03-1999 09-2000 ATX
2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 128 174 2771 6 01-1996 09-1996 AAH
2.8 quattro 140 190 2771 6 03-1999 09-2000 ATX
2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
A4 Avant (8E5, B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.8 T quattro 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T quattro 125 170 1781 4 09-2001 12-2004 AMB
1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE
1.9 TDI 96 130 1896 4 09-2001 12-2004 AVF, AWX
1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
2.0 96 130 1984 4 09-2001 12-2004 ALT
2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA
2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
A4 Avant (8ED, B7)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 06-2008 BKE, BRB
2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT
2.0 FSi 110 150 1984 4 01-2005 07-2005 AWA
2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW
2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BLB, BRE
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BPW
2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 03-2009 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 05-2003 03-2009 BFB
2.0 96 130 1984 4 09-2004 12-2005 ALT
2.0 147 200 1984 4 11-2005 03-2009
2.0 TDI 100 136 1968 4 01-2006 03-2009 BRC
2.0 TDI 103 140 1968 4 01-2006 03-2009 BPW
2.4 120 163 2393 6 04-2002 12-2005 AMM
2.4 125 170 2393 6 04-2002 12-2005 BDV
2.5 TDI 120 163 2496 6 08-2002 12-2005 BCZ, BDG, BFC
A6 (4B, C5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY
1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ
1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.8 T quattro 110 150 1781 4 02-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1997 10-2000 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
2.4 115 156 2393 6 02-1997 01-2005 APC
2.4 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML
2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.4 quattro 115 156 2393 6 08-1998 07-1999 APC
2.4 quattro 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, AML, APS, ARJ
2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
2.8 132 180 2771 6 10-1997 05-2000 AGE
2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX, BBG
2.8 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
2.8 24V 142 193 2771 6 05-1997 07-1999
2.8 quattro 132 179 2771 6 01-1998 04-2000 AGE
2.8 quattro 140 190 2771 6 07-1999 05-2001 ATX
2.8 quattro 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
A6 Avant (4B, C5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 85 116 1781 4 02-1998 01-2005 AFY
1.8 92 125 1781 4 12-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH
1.8 T 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL
1.8 T quattro 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1998 04-2001 AFN
1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
2.4 115 156 2393 6 12-1997 01-2005 APC
2.4 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.4 quattro 115 156 2393 6 08-1998 05-2001 APC
2.4 quattro 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.5 TDI 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
2.8 132 180 2771 6 12-1997 05-2000 AGE
2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX
2.8 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
2.8 quattro 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
SEAT
EXEO (3R2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 03-2009 ALZ
1.8 T 110 150 1781 4 12-2008 CFMA
1.8 TSI 88 120 1798 4 09-2010 CDHA
1.8 TSI 118 160 1798 4 05-2010 CDHB
2.0 TDI 88 120 1968 4 12-2008 CAGC
2.0 TDI 105 143 1968 4 03-2009 CAGA
2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2009 CAHA
EXEO ST (3R5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 06-2009 ALZ
1.8 T 110 150 1781 4 06-2009 CFMA
1.8 TSI 88 120 1798 4 09-2010 CDHA
1.8 TSI 118 160 1798 4 05-2010 CDHB
2.0 TDI 88 120 1968 4 08-2009 CAGC
2.0 TDI 105 143 1968 4 06-2009 CAGA
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2009 CAHA
SKODA
SUPERB (3U4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 02-2002 03-2008 AWT
1.9 TDI 74 101 1896 4 08-2002 10-2005 AVB
1.9 TDI 96 130 1896 4 02-2002 03-2008 AWX, AVF
2.0 85 115 1984 4 02-2002 03-2008 AZM
VW
PASSAT (3B2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 10-1996 11-2000 AEB, ANB, APU
1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2000 11-2000 AVB
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1996 11-2000 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ
1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 08-1999 11-2000 AJM, ATJ
1.9 TDI Syncro/4motion 81 110 1896 4 10-1996 11-2000 AFN, AVG
2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ
2.0 4motion 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU
2.3 VR5 110 150 2324 5 10-1996 11-2000 AGZ
2.3 VR5 Syncro/4motion 110 150 2324 5 10-1997 11-2000 AGZ
PASSAT (3B3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 4motion 125 170 1781 4 03-2001 05-2005 AWM
1.8 T 125 170 1781 4 02-2001 05-2005 AWM
1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT, AWL
1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF
2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM, BFF
2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT
2.0 4motion 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
2.0 TDI 100 136 1968 4 12-2003 05-2005 BGW
PASSAT Variant (3B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 06-1997 11-2000 AEB, ANB, APU
1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2000 11-2000 AVB
1.9 TDI 81 110 1896 4 06-1997 11-2000 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ
1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 08-1999 11-2000 ATJ
1.9 TDI Syncro/4motion 81 110 1896 4 06-1997 11-2000 AFN, AVG
2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ
2.0 4motion 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ
2.3 VR5 110 150 2324 5 06-1997 11-2000 AGZ
2.3 VR5 Syncro/4motion 110 150 2324 5 10-1997 11-2000 AGZ
PASSAT Variant (3B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT
1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF
2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT
2.0 4motion 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
2.0 TDI 100 136 1968 4 12-2003 05-2005 BGW
ZAPRASZAMY PONOWNIE
Link: allegro.pl/-i6076101477.html
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plendurocross.keep.pl